301051中簽號碼是多少?信濠光電中簽結果公布
2021-08-13 10:08 南方財富網
新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供信濠光電中簽號查詢。
信濠光電主營業務為玻璃防護屏的研發、生產和銷售。據交易所消息,信濠光電公布網上中簽結果,中簽號碼共有40000個,每個中簽號碼只能認購500股信濠光電A股股票。
信濠光電中簽號
中簽號 | 末"四"位數 | 9200 |
末"五"位數 | 73908 | |
末"六"位數 | 950900,150900,350900,550900,750900,927240,427240 | |
末"七"位數 | 2438556,4438556,6438556,8438556,0438556,2283775 | |
末"八"位數 | 22483527,72483527,11911610 |
基本信息
股票代碼 | 301051 | 股票簡稱 | 信濠光電 |
申購代碼 | 301051 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 98.80 | 發行市盈率 | 38.98 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.26 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 19.76 |
網上發行日期 | 2021-08-11 (周三) | 網下配售日期 | - |
網上發行數量(股) | 20,000,000 | 網下配售數量(股) | - |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,000,000 |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-13 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
IPO日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-08-09 | 網上路演公告日 |
2 | 2021-08-09 | 融資首次公告日 |
3 | 2021-08-10 | 網上路演日 |
4 | 2021-08-11 | 網上申購日 |
5 | 2021-08-12 | 網上中簽率公告日 |
6 | 2021-08-13 | 網上申購繳款日 |
7 | 2021-08-13 | 網上中簽結果公告日 |
以上便是關于“301051中簽號碼是多少?信濠光電中簽結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。